場景預設值
查閱晶圓、行走與環境的初始值、單位及接受範圍。
本參考文件適用於 Cloud 2.1.2.10 與 Windows 2.1.2.3 中的 vFactory。
新場景使用以下晶圓、行走與環境值。開啟 晶圓廠設定 可進行編輯。
晶圓與行走值
晶圓欄位位於 地板與晶圓,行走欄位位於 步行。
欄位 | 預設值;接受範圍 |
|---|---|
晶圓直徑 | 300 mm; 25–450 mm |
晶圓厚度 | 0.775 mm; 0.1–2 mm |
裝載埠晶圓高度 | 900 mm; 0–3000 mm |
視線高度 | 1.6 m; 1–2.2 m |
身體半徑 | 300 mm; 150–600 mm |
步行速度 | 1.4 m/s; 0.2–5 m/s |
轉向速度 | 90 °/s; 15–360 °/s |
環境值
開啟 環境 可查看記錄的場景環境值。
欄位 | 預設值;接受範圍 |
|---|---|
環境溫度 | 21 °C; 15–30 °C |
相對濕度 | 45 %RH; 20–70 %RH |
空氣微粒潔淨度(粉塵) | ISO 14644-1 等級 5;等級 1–9,整數 |
下降氣流速度 | 0.4 m/s; 0–1 m/s |
室內壓差 | 15 Pa; 0–50 Pa |
座標與儲存單位
儲存的長度使用毫米,角度使用度。原點為地板西南角:X 向東、Y 向北、Z 從地板向上。
相關指南
參考晶圓廠的配置、製程資料與結果採用範例假設。