场景默认值
查阅晶圆、行走与环境的初始值、单位及接受范围。
本参考文档适用于 Cloud 2.1.2.10 与 Windows 2.1.2.3 中的 vFactory。
新场景使用以下晶圆、行走与环境值。打开 晶圆厂设置 可进行编辑。
晶圆与行走值
晶圆字段位于 场地与晶圆,行走字段位于 漫游。
字段 | 默认值;接受范围 |
|---|---|
晶圆直径 | 300 mm; 25–450 mm |
晶圆厚度 | 0.775 mm; 0.1–2 mm |
装载口晶圆高度 | 900 mm; 0–3000 mm |
视点高度 | 1.6 m; 1–2.2 m |
身体半径 | 300 mm; 150–600 mm |
行走速度 | 1.4 m/s; 0.2–5 m/s |
转向速率 | 90 °/s; 15–360 °/s |
环境值
打开 环境 可查看记录的场景环境值。
字段 | 默认值;接受范围 |
|---|---|
环境温度 | 21 °C; 15–30 °C |
相对湿度 | 45 %RH; 20–70 %RH |
空气颗粒洁净度(灰尘) | ISO 14644-1 等级 5;等级 1–9,整数 |
向下气流速度 | 0.4 m/s; 0–1 m/s |
室内压差 | 15 Pa; 0–50 Pa |
坐标与存储单位
存储的长度使用毫米,角度使用度。原点为地板西南角:X 向东、Y 向北、Z 从地板向上。
相关指南
参考晶圆厂的布局、工艺数据与结果采用示例假设。